Rullo per transpallet in acciaio e poliuretano Ø 85
Questo rullo per transpallet unisce un nucleo in acciaio a un rivestimento in poliuretano, fornito senza supporto. Il cliente lo monta direttamente sul proprio perno o forcella, senza dover intervenire sulla struttura di supporto già in uso.
Caratteristiche tecniche
Il nucleo in acciaio garantisce stabilità anche sotto carichi elevati, mentre il rivestimento in poliuretano assorbe le vibrazioni e riduce il rumore durante la movimentazione, limitando anche l’usura della pavimentazione.
Il diametro esterno resta fisso a Ø 85 su tutta la gamma, mentre variano larghezza e foro: dalla variante minima L 40 con foro Ø 17, fino alla variante massima L 110 con foro Ø 25. Le portate coprono un range ampio, da un minimo di 400 kg fino a un massimo di 1050 kg a seconda della misura scelta.
Applicazioni
Il rullo è indicato per transpallet manuali ed elettrici impiegati in ambito logistico e industriale, con una gamma che copre sia carichi contenuti sia carichi importanti. È adatto a chi deve sostituire un rullo usurato mantenendo lo stesso supporto esistente, scegliendo la larghezza più adeguata al carico previsto.
Come scegliere la variante corretta
Il criterio principale è il diametro del foro, che deve corrispondere esattamente al perno su cui il rullo verrà montato. Va poi verificata la larghezza, in base al carico da gestire e all’ingombro disponibile sul supporto esistente.
Per individuare la variante più adatta al tuo transpallet, il nostro magazzino è a disposizione per verificare compatibilità e disponibilità.
Attributi
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Diametro foro | Diametro sede | Portata | Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 40 | 17 | 47x14 | 400 | PS85X40X17 |
| 85 | 40 | 20 | 47x14 | 400 | PS85X40X20 |
| 85 | 40 | 25 | 47x14 | 400 | PS85X40X25 |
| 85 | 70 | 17 | 47x14 | 700 | PS85X70X17 |
| 85 | 70 | 20 | 47x14 | 700 | PS85X70X20 |
| 85 | 70 | 25 | 47x14 | 700 | PS85X70X25 |
| 85 | 80 | 17 | 47x14 | 800 | PS85X80X17 |
| 85 | 80 | 20 | 47x14 | 800 | PS85X80X20 |
| 85 | 80 | 25 | 47x14 | 800 | PS85X80X25 |
| 85 | 90 | 17 | 47x14 | 900 | PS85X90X17 |
| 85 | 90 | 20 | 47x14 | 900 | PS85X90X20 |
| 85 | 90 | 25 | 47x14 | 900 | PS85X90X25 |
| 85 | 100 | 17 | 47x14 | 1000 | PS85X100X17 |
| 85 | 100 | 20 | 47x14 | 1000 | PS85X100X20 |
| 85 | 100 | 25 | 47x14 | 1000 | PS85X100X25 |
| 85 | 110 | 17 | 47x14 | 1050 | PS85X110X17 |
| 85 | 110 | 20 | 47x14 | 1050 | PS85X110X20 |
| 85 | 110 | 25 | 47x14 | 1050 | PS85X110X25 |
Altre Categorie
Prodotti simili




