Rullo per transpallet in acciaio e poliuretano Ø 60-70-75-80
Questo rullo per transpallet unisce un nucleo in acciaio a un rivestimento in poliuretano, fornito senza supporto. Il cliente lo monta direttamente sul proprio perno o forcella, senza dover sostituire l’intera struttura di supporto già in uso.
Caratteristiche tecniche
Il nucleo in acciaio garantisce stabilità e resistenza al carico, mentre il rivestimento in poliuretano assorbe le vibrazioni e riduce il rumore durante la movimentazione, limitando anche l’usura della pavimentazione.
La gamma copre quattro diametri, da Ø 60 a Ø 80, con variante minima Ø 60, larghezza 39 mm e foro Ø 15, fino alla variante massima Ø 80, larghezza 40 mm e foro Ø 20. Le portate vanno da un minimo di 300 kg fino a un massimo di 400 kg a seconda della misura scelta.
Applicazioni
Il rullo è pensato per transpallet manuali ed elettrici impiegati in ambito logistico e industriale, dove serve sostituire un rullo usurato mantenendo lo stesso supporto esistente. È indicato per magazzini con pavimentazioni regolari e cicli di lavoro frequenti.
Come scegliere la variante corretta
Il criterio principale è il diametro del foro, che deve corrispondere esattamente al perno su cui il rullo verrà montato. Vanno poi verificati diametro esterno e larghezza, per assicurare la compatibilità con l’ingombro del supporto esistente.
Per individuare la variante più adatta al tuo transpallet, il nostro magazzino è a disposizione per verificare compatibilità e disponibilità.
Attributi
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Diametro foro | Diametro sede | Portata | Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 39 | 15 | 35x15 | 300 | PS60X39X15 |
| 70 | 70 | 15 | 35x15 | 400 | PS70X70X15 |
| 70 | 105 | 20 | 42x12 | 550 | PS70X78X20 |
| 75 | 76 | 20 | 47x14 | 600 | PS75X76X20 |
| 75 | 76 | 25 | 47x14 | 600 | PS75X76X25 |
| 75 | 95 | 17 | 47x14 | 720 | PS75X95X17 |
| 75 | 95 | 20 | 47x14 | 720 | PS75X95X20 |
| 75 | 95 | 25 | 47x14 | 720 | PS75X95X25 |
| 80 | 40 | 17 | 47x14 | 400 | PS80X40X17 |
| 80 | 40 | 20 | 47x14 | 400 | PS80X40X20 |
| 80 | 54 | 17 | 47x14 | 400 | PS80X54X17 |
| 80 | 54 | 20 | 47x14 | 400 | PS80X54X20 |
| 80 | 54 | 25 | 47x14 | 400 | PS80X54X25 |
| 80 | 70 | 17 | 47x14 | 500 | PS80X70X17 |
| 80 | 70 | 20 | 47x14 | 500 | PS80X70X20 |
| 80 | 70 | 25 | 47x14 | 500 | PS80X70X25 |
| 80 | 93 | 17 | 47x14 | 700 | PS80X93X17 |
| 80 | 93 | 20 | 47x14 | 900 | PS80X93X20 |
| 80 | 93 | 25 | 47x14 | 900 | PS80X93X25 |




